Saulė Lietuvos miestuose
2026 m. lapkričio 12 d. Laikas Lietuvos (Vilniaus) laiko juostoje.
| Miestas | Teka | Leidžiasi | Ilgumas | Per parą |
|---|---|---|---|---|
| Vilnius | 07:42 | 16:22 | 08.40 | -4 min. |
| Kaunas | 07:49 | 16:27 | 08.38 | -4 min. |
| Klaipėda | 08:03 | 16:34 | 08.31 | -4 min. |
| Šiauliai | 07:55 | 16:25 | 08.29 | -4 min. |
| Panevėžys | 07:50 | 16:21 | 08.31 | -4 min. |
| Alytus | 07:46 | 16:28 | 08.42 | -4 min. |
| Marijampolė | 07:49 | 16:30 | 08.41 | -4 min. |
| Utena | 07:44 | 16:17 | 08.33 | -4 min. |
| Telšiai | 08:00 | 16:29 | 08.29 | -4 min. |
| Tauragė | 07:56 | 16:32 | 08.35 | -4 min. |
| Palanga | 08:04 | 16:34 | 08.29 | -4 min. |
| Druskininkai | 07:45 | 16:30 | 08.45 | -4 min. |
| Zarasai | 07:43 | 16:14 | 08.31 | -4 min. |
| Mažeikiai | 08:01 | 16:27 | 08.26 | -4 min. |
Skaičiuojama pagal miesto koordinates, tikslumas apie 1 minutę. Įskaitoma atmosferos refrakcija.